Beskrivelse:
Software AG er verdens største uafhængige leverandør af Business Infrastructure Software. Vores 4.000 kunder over hele verden opnår forretningsforbedringer hurtigere gennem modernisering og integration af deres it-systemer og processer.
Vores produkter omfatter løsninger til data management, udvikling og modernisering af eksisterende systemer, så de kan indgå i en service-orienteret arkitektur.
Software aG fejrer i år 40 års jubilæum (2009) og er i dag en verdensomspændende organisation med 3.500 medarbejdere i 70 lande.
Software AG - Get There Faster
Nyeste viden fra Software AG
Klik for at sortere i nyeste viden. Hvis du f.eks. kun vil se seneste Whitepapers etc.
SOA - drevet af forretningsprocesser og forretningsmæssige behov | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Få it og forretning til at arbejde mod samme mål | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Business Activity Monitoring (BAM) er BPM's nye ansigt | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Kom godt i gang med Business Process Management | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
BPM - den næste fase i den fortsatte forbedring af processerne | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Fem Prioriteringer for bedre "Order-to-Cash" | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
KPI- og forretningsdrevet it - overvågning af processerne i realtid | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
De 10 vigtigste ting i dit SAP-baserede integrationsprojekt | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Optimer din forsyningskæde med process-rammeværktøj til Order-to-Cash | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Sådan kan realtids overvågning strømline processerne i din forsyningskæde. | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Modernisér dine applikationer for at bevare din virksomheds DNA | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Byg bro mellem den eksisterende infrastruktur og SOA - hvordan høster du fordelene ved SOA med den eksisterende infrastruktur? | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
"Procure-to-Pay Process Framework" kan forbedre din finansielle forsyningskæde | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Opnå den fulde kontrol over dine finanser med Software AG's "Monthly Close Process Framework" | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Hvad er den forretningsmæssige værdi af SOA - og vis det med KPI'er | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Hvad er SOA værd for forretningen? Vis det med KPI'er | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
BPM Done Right: 15 punkter, der får dét til at lykkes, som er gået galt for andre! | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
De 10 vigtigste overvejelser ved integration I SAP miljøer | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers
Hvad sker der når it-medarbejderne går på pension? | Læs mere her »
Firma: Software AG | Type: Whitepapers

Log ind